Вы используете устаревший браузер!
Страница может отображаться некорректно.
Свяжитесь с нами Незакрытые запросы:
полная поддержка | ограниченная поддержка | базовая поддержка | прекращение поддержки | |
---|---|---|---|---|
Центр управления Dr.Web 13.0 | до 01.12.2025 | до 01.12.2027 | до 01.12.2028 | c 02.12.2028 |
Центр управления Dr.Web 12.0 | до 30.01.2024 | до 30.01.2026 | до 30.01.2027 | c 01.02.2027 |
Центр управления Dr.Web 11.0 | до 30.06.2022 | до 30.06.2024 | до 30.06.2025 | c 01.07.2025 |
Центр управления Dr.Web 10.0 | "-" | "-" | до 30.06.2022 | c 01.07.2022 |
Центр управления Dr.Web 6.0 | "-" | "-" | "-" | c 01.07.2019 |
полная поддержка | ограниченная поддержка | базовая поддержка | прекращение поддержки | |
---|---|---|---|---|
Dr.Web для Windows | ||||
Dr.Web Security Space — комплексная защита | ||||
Dr.Web 12.0 для рабочих станций Windows | до 30.06.2025 | до 30.06.2026 | до 30.06.2027 | c 01.07.2027 |
Dr.Web 11.5 для рабочих станций Windows | "-" | до 30.06.2024 | до 30.06.2025 | c 01.07.2025 |
Dr.Web 10.0 для рабочих станций Windows | "-" | "-" | до 30.06.2022 | c 01.07.2022 |
Антивирус Dr.Web для Windows | ||||
Продукт заменен на Dr.Web Security Space | ||||
Dr.Web KATANA Business Edition — несигнатурный антивирус | ||||
Dr.Web KATANA 1.0 Business Edition | до 30.06.2025 | до 30.06.2026 | до 30.06.2027 | c 01.07.2027 |
Dr.Web для macOS | ||||
Dr.Web 11.0 для рабочих станций macOS | до 30.06.2022 | до 30.06.2024 | до 30.06.2025 | c 01.07.2025 |
Dr.Web 12.0 для рабочих станций macOS | до 30.06.2025 | до 30.06.2027 | до 30.06.2028 | c 01.07.2029 |
Dr.Web для Linux | ||||
Dr.Web 11.1 для рабочих станций Linux | до 30.06.2025 | до 30.06.2026 | до 30.06.2027 | c 01.07.2027 |
Dr.Web для MS-DOS, OS/2 | ||||
Dr.Web для рабочих станций MS-DOS, OS/2 | "-" | "-" | до 30.06.2022 | c 01.07.2022 |
полная поддержка | ограниченная поддержка | базовая поддержка | прекращение поддержки | |
---|---|---|---|---|
Dr.Web для файловых серверов Windows | ||||
Dr.Web 12.0 для файловых серверов Windows | до 30.06.2025 | до 30.06.2026 | до 30.06.2027 | c 01.07.2027 |
Dr.Web 11.5 для файловых серверов Windows | "-" | до 30.06.2024 | до 30.06.2025 | c 01.07.2025 |
Dr.Web 10.0 для файловых серверов Windows | "-" | "-" | до 30.06.2022 | c 01.07.2022 |
Dr.Web для файловых серверов UNIX | ||||
Dr.Web 11.1 для файловых серверов UNIX | до 30.06.2025 | до 30.06.2026 | до 30.06.2027 | c 01.07.2027 |
Dr.Web 10.0 для файловых серверов UNIX | "-" | "-" | до 30.06.2022 | c 01.07.2022 |
Dr.Web 6.0 для файловых серверов UNIX | "-" | "-" | "-" | c 01.07.2019 |
Dr.Web для файловых серверов macOS | ||||
Dr.Web 12.0 для файловых серверов macOS | до 30.06.2025 | до 30.06.2027 | до 30.06.2028 | c 01.07.2029 |
Dr.Web 11.0 для файловых серверов macOS | до 30.06.2022 | до 30.06.2024 | до 30.06.2025 | c 01.07.2025 |
Dr.Web для файловых серверов Novell® NetWare® | ||||
Dr.Web 5.0 для файловых серверов Novell® NetWare® | "-" | "-" | до 30.06.2022 | c 01.07.2022 |
полная поддержка | ограниченная поддержка | базовая поддержка | прекращение поддержки | |
---|---|---|---|---|
Dr.Web для почтовых серверов UNIX | ||||
Dr.Web 11.1 для почтовых серверов UNIX | до 30.06.2025 | до 30.06.2026 | до 30.06.2027 | c 01.07.2027 |
Dr.Web 6.0 для почтовых серверов UNIX | "-" | "-" | до 31.12.2019 | c 01.01.2020 |
Dr.Web для Microsoft Exchange Server | ||||
Dr.Web 12.0 для Microsoft Exchange Server | до 30.06.2025 | до 30.06.2026 | до 30.06.2027 | c 01.07.2027 |
Dr.Web 11.5 для Microsoft Exchange Server | "-" | до 30.06.2024 | до 30.06.2025 | c 01.07.2025 |
Dr.Web 10.0 для Microsoft Exchange Server | "-" | "-" | до 30.06.2022 | c 01.07.2022 |
Dr.Web 6.0 для Microsoft Exchange Server | "-" | "-" | до 31.12.2019 | c 01.01.2020 |
Dr.Web для Kerio | ||||
Dr.Web 11.0 для Kerio Connect для Linux | до 30.06.2023 | до 30.06.2024 | до 30.06.2025 | c 01.07.2025 |
Dr.Web 6.0 для Kerio MailServer для Windows | "-" | "-" | до 31.12.2019 | c 01.01.2020 |
Dr.Web 6.0 для Kerio MailServer для Linux | "-" | "-" | до 31.12.2019 | c 01.01.2020 |
Dr.Web для Lotus | ||||
Dr.Web 12.0 для IBM Lotus Domino для Windows | до 30.06.2023 | до 30.06.2024 | до 30.06.2025 | c 01.07.2025 |
Dr.Web 11.0 для IBM Lotus Domino для Windows | "-" | до 30.06.2024 | до 30.06.2025 | c 01.07.2025 |
Dr.Web 6.0 для IBM Lotus Domino для Linux | "-" | "-" | до 31.12.2019 | c 01.01.2020 |
полная поддержка | ограниченная поддержка | базовая поддержка | прекращение поддержки | |
---|---|---|---|---|
Dr.Web для интернет-шлюзов UNIX | ||||
Dr.Web 11.1 для интернет-шлюзов UNIX | до 30.06.2025 | до 30.06.2026 | до 30.06.2027 | c 01.07.2027 |
Dr.Web 6.0 для интернет-шлюзов UNIX | "-" | "-" | "-" | c 01.07.2019 |
Dr.Web для Kerio Linux | ||||
Dr.Web 11.0 для Kerio Control | до 30.06.2023 | до 30.06.2024 | до 30.06.2025 | c 01.07.2025 |
Dr.Web 9.0 для Kerio Control | "-" | до 30.06.2021 | до 30.06.2022 | c 01.07.2022 |
Dr.Web для Kerio Windows | ||||
Dr.Web 6.0 для Kerio WinRoute | "-" | "-" | до 30.06.2022 | c 01.07.2022 |
Dr.Web для MIMEsweeper | ||||
Dr.Web 6.0 для MIMEsweeper | "-" | "-" | до 30.06.2022 | c 01.07.2022 |
Dr.Web для Qbik | ||||
Dr.Web 6.0 для Qbik | "-" | "-" | до 30.06.2022 | c 01.07.2022 |
Dr.Web для MS ISA Server & Forefront TMG | ||||
Dr.Web 11.0 для MS ISA Server & Forefront TMG | "-" | "-" | до 30.06.2022 | c 01.07.2022 |
Dr.Web 6.0 для MS ISA Server & Forefront TMG | "-" | "-" | "-" | "-" |
полная поддержка | ограниченная поддержка | базовая поддержка | прекращение поддержки | |
---|---|---|---|---|
Dr.Web 12.0 для мобильных устройств Android | до 30.06.2025 | до 30.06.2025 | до 30.06.2026 | c 01.07.2026 |
Dr.Web 12.0 для мобильных устройств Аврора | до 30.06.2025 | до 30.06.2025 | до 30.06.2026 | c 01.07.2026 |
Dr.Web 12.0 для мобильных устройств BlackBerry | "-" | "-" | "-" | c 31.03.2022 |
Перечень услуг технической поддержки в зависимости от этапа жизненного цикла версии ПО Dr.Web:
Этап жизненного цикла | Полный | Ограниченный | Базовый | Специальный |
---|---|---|---|---|
Консультативная помощь | + | + | + | + |
Выпуск новых версий продукта | + | — | — | + |
Выпуск обновлений версии, включая хотфиксы для исправления дефектов | + | +/- | — | + |
Выпуск обновлений вирусных баз, включая хотфиксы, в том числе для устранения ложных срабатываний | + | + | + | + |
Диагностика ВКИ | + | + | - | + |
+/- — наличие поддержки остается на усмотрение компании «Доктор Веб».